Próximamente: Mayo 2026
Este curso está encaminado a conocer toda la teoría y la práctica de las nuevas técnicas de abordaje mínimamente invasivo (láser, radiofrecuencia, espuma, MOCA y glue) para el control de la enfermedad venosa.
Dirigido a:
- Cirujanos generales.
- Cirujanos flebólogos.
- Cirujanos vasculares.
Modalidad del diplomado:
- Componente teórico sincrónico: clases teóricas programadas.
- Componente práctico: presencial.
Las clases teóricas serán brindadas con una duración de 45 minutos por clase (1 hora/clase), una vez a la semana.
Duración del diplomado:
- Este tendrá una duración de 3 meses (12 semanas)
Contenido a impartir:
| # | Temario | Teórico | Práctico |
|---|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE FLEBOLOGÍA I. | |||
| 1 | Historia de la flebología. Historia clínica flebológica y formato. | 4 h | —– |
| FUNDAMENTOS DE FLEBOLOGÍA II. | |||
| 2 | Anatomía, fisiología y fisiopatología del sistema venoso de Ext. inferiores. | 4 h | —– |
| 3 | Clasificaciones, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad venosa. | 4 h | —– |
| MÓDULO ECOGRAFÍA VASCULAR VENOSA | |||
| 4 | Bases físicas de la ecografía y Doppler color. | 4 h | —– |
| 5 | Terminología básica aplicada al Doppler color. | 4 h | —– |
| 6 | Botonología. | 4 h | 2 h |
| 7 | Anatomía y fisiología ecográfica del sistema venoso periférico.<br>(Sistema venoso superficial, profundo, perforante y comunicante) | 4 h | —– |
| 8 | Mapeo y Doppler venoso de las extremidades inferiores. | 4 h | 8 h |
| MÓDULO ENDOVASCULAR | |||
| 9 | Bases físicas del láser en los tejidos humanos. | 4 h | —– |
| 10 | Técnica de la ablación endovenosa ecoguiada: láser, radiofrecuencia y espuma (AEVQ FOAM y MOCA). | 4 h | 8 h |
| 11 | Discusión de casos clínicos y prácticas en modelos anatómicos. | 4 h | 4 h |
Contenido del Curso
MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE FLEBOLOGÍA I
MÓDULO 2: FUNDAMENTOS DE FLEBOLOGÍA II
MÓDULO 3: ECOGRAFÍA VASCULAR VENOSA DE EXT. INF.